Gaps & overlaps
Where funders say they fund, compared with where implementers actually work. A partner gap means money is pointed at a country with no recorded implementer; a funding gap means implementers are present but no funder is recorded. Based on recorded presence only — estimated amounts are not used.
- Overlap
- 17 countries
- Partner gap
- 45 countries
- Funding gap
- 3 countries
- Overlap
- Partner gap
- Funding gap
- No data
Countries ranked
Partner gaps first, then funding gaps, then overlaps. Expand a row to see who is involved.
| Country | Status | Funders | Implementers | Details |
|---|---|---|---|---|
| United States of America | Partner gap | 75 | 0 | |
| United Kingdom | Partner gap | 47 | 0 | |
| South Africa | Partner gap | 45 | 0 | |
| Ghana | Partner gap | 29 | 0 | |
| Rwanda | Partner gap | 19 | 0 | |
| Netherlands | Partner gap | 9 | 0 | |
| Mozambique | Partner gap | 8 | 0 | |
| Sweden | Partner gap | 7 | 0 | |
| Egypt | Partner gap | 5 | 0 | |
| Namibia | Partner gap | 5 | 0 | |
| Botswana | Partner gap | 4 | 0 | |
| Burkina Faso | Partner gap | 4 | 0 | |
| Finland | Partner gap | 4 | 0 | |
| Austria | Partner gap | 3 | 0 | |
| Luxembourg | Partner gap | 3 | 0 | |
| Niger | Partner gap | 3 | 0 | |
| Spain | Partner gap | 3 | 0 | |
| Zimbabwe | Partner gap | 3 | 0 | |
| Belgium | Partner gap | 2 | 0 | |
| Hungary | Partner gap | 2 | 0 | |
| Mali | Partner gap | 2 | 0 | |
| Morocco | Partner gap | 2 | 0 | |
| Norway | Partner gap | 2 | 0 | |
| Pakistan | Partner gap | 2 | 0 | |
| Portugal | Partner gap | 2 | 0 |
Showing 1–25 of 65 countries · page 1 of 3